Ahora le ofrecemos la posibilidad de consultar nuestro calendario de cursos en línea.
» Ver detallesContáctenos hoy mismo y comience a beneficiarse de las ventajas que le ofrece Biznet.
Teléfono: (506) 253-1157
Email: info@biznetcorp.net
Desde una perspectiva alternativa, Biznet enfoca sus esfuerzos en las siguientes áreas:
| Gobernabilidad | |||||
| Tipo de Servicios | Tecnología Principal | Estrategia | Arquitectura | Implementación | Operación |
| Mensajería | |||||
| Acceso Móvil al Correo | Microsoft Exchange 2003 / 2007 | Alineamiento, Justificación Económica, Proyectización | Diseño, Análisis de Capacidad | Desarrollo del Proyecto, Implementación de Tecnología | Diseño Procesos / Roles y responsabilidades / Tecnología Administración y Seguridad |
| Integración con la central telefónica | Microsoft Exchange 2007 / Sistemas Central Telefónica de terceros | ||||
| Integración con Fax | Microsoft Exchange 2007 / Sistemas de Fax terceros | ||||
| Servicios de Mensajería Interna | Microsoft Exchange 2007 / Sistemas de Fax terceros | ||||
| Mensajería Instantánea (IM)/Voice | |||||
| Conferencia de Audio uno a uno | Live Communcation Server | Alineamiento, Justificación Económica, Proyectización | Diseño, Análisis de Capacidad | Desarrollo del Proyecto, Implementación de Tecnología | Diseño Procesos / Roles y responsabilidades / Tecnología Administración y Seguridad |
| Conferencia de Datos uno a uno | Live Communcation Server | ||||
| Conferencia de Video uno a uno | Live Communcation Server | ||||
| Integración con la central telefónica | Live Communcation Server | ||||
| Mensajería Instantánea | Live Communcation Server | ||||
| Conferencias Web | |||||
| Reuniones Virtuales | Live Meeting / Office Live Server | Alineamiento, Justificación Económica, Proyectización | Diseño, Análisis de Capacidad | No disponible | Diseño Procesos / Roles y responsabilidades / Tecnología Administración y Seguridad |
| Espacios Colaborativos & Infraestructura de Portales | |||||
| Colaboración | MOSS (Microsoft Office Sharepoint Server) | Alineamiento, Justificación Económica, Proyectización | Diseño, Análisis de Capacidad | Desarrollo del Proyecto, Implementación de Tecnología | Diseño Procesos / Roles y responsabilidades / Tecnología Administración y Seguridad |
| Portales | MOSS (Microsoft Office Sharepoint Server) | ||||
| Gobernabilidad | ||||||
| Tipo de Servicios | Servicios | Tecn. Principal | Estrategia | Arquitectura | Implementación | Operación |
| Servicios de Dispositivos | ||||||
| Dispositivos de Almacen. | SAN / NAS / DAS / ISCSI | Hardware | Alineamiento, Justificación Económica, Proyectización | Diseño, Análisis de Capacidad | No disponible | Diseño Procesos / Roles y responsabilidades / Tecnología Administración y Seguridad |
| Dispositivos de Comput. | Servidores / Desktops / Laptops / Dipositivos Móbiles | |||||
| Dispositivos de Red | Routing / Switching / NLB / Appliances | |||||
| Servicios Core | ||||||
| Acceso Remoto | RAS / Radius / VPN / Wireless | Windows Server 2003, ISA Server 2006 | Alineamiento, Justificación Económica, Proyectización | Diseño, Análisis de Capacidad | Desarrollo del Proyecto, Implementación de Tecnología | Diseño Procesos / Roles y responsabilidades / Tecnología Administración y Seguridad |
| Archivos | Windows Server 2003 | |||||
| Datos | RDBMS / Data Transformation / Integration / BI | SQL Server | ||||
| Impresión | Windows Server 2003, ISA Server 2006 | |||||
| Red | DNS / DHCP / WINS | Windows Server 2003 | ||||
| Terminal | Windows Server 2003 | |||||
| Servicios de Identidad y Acceso | ||||||
| Identity Life Cycle Manag. | Directorio | Identity Life Cycle Manager | Alineamiento, Justificación Económica, Proyectización | Diseño, Análisis de Capacidad | Desarrollo del Proyecto, Implementación de Tecnología | Diseño Procesos / Roles y responsabilidades / Tecnología Administración y Seguridad |
| Autentic. Robusta | Windows Server 2003, PKI | |||||
| Identidad Federada | Autenticación Extranet | Windows Server 2003, PKI | ||||
| Protección de la Información | Servicios de Administ. de Derechos / Encripción de Archivos / Correo Seguro / Encripción disco duro | Right Management Services, PKI, EFS., IRM, S-MIME | ||||
| Servicios de Directorio | AD (Internet / Extranet / Intranet) | Windows Server 2003 | ||||
| Servicios de Infraestructura de las Aplicaciones | ||||||
| Servicios de Aplicación Web | Alineamiento, Justificación Económica, Proyectización | Diseño, Análisis de Capacidad | No disponible | Diseño Procesos / Roles y responsabilidades / Tecnología Administración y Seguridad | ||
| Servicios Middleware | ||||||
| Procesos | ||||||
| Cuadrante Operación | System Center - SMS - MOM | Diseño Procesos / Roles y responsabilidades / Tecnología Administración y Seguridad | ||||
| Cuadrante Optimización | ||||||
| Personas | ||||||
| Cuadrante Operación | Sytem Center -SMS - MOM | Diseño Procesos / Roles y responsabilidades / Tecnología Administración y Seguridad | ||||
| Cuadrante Optimización | ||||||
| Gobernabilidad | |||||
| Tipo de Servicios | Tecnología Principal | Estrategia | Arquitectura | Implementación | Operación |
| Perímetro y Red Interna | |||||
| Firewall | ISA Server 2006 | Alineamiento, Justificación Económica, Proyectización | Diseño, Análisis de Capacidad | Desarrollo del Proyecto, Implementación de Tecnología | Diseño Procesos / Roles y responsabilidades / Tecnología Administración y Seguridad |
| IPS de Red | No Disponible | ||||
| VPN Seguro | ISA Server 2006 | Desarrollo del Proyecto, Implementación de Tecnología | |||
| Wireless | |||||
| NAP (network access protection) | |||||
| Secure Communications | |||||
| Host y aplicaciones | |||||
| Update Services | SMS - System Center - MOM | Alineamiento, Justificación Económica, Proyectización | Diseño, Análisis de Capacidad | Desarrollo del Proyecto, Implementación de Tecnología | Diseño Procesos / Roles y responsabilidades / Tecnología Administración y Seguridad |
| Antivirus y Malware | Forefront | ||||
| IPS de host | No Disponible | ||||
| Perímetro, Red Interna, Host y aplicaciones | |||||
| Escaneo Vulnerabilidades | Alineamiento, Justificación Económica, Proyectización | Diseño, Análisis de Capacidad | Desarrollo del Proyecto, Implementación de Tecnología | Diseño Procesos / Roles y responsabilidades / Tecnología Administración y Seguridad | |
| Monitoreo de seguridad | MOM - SMS - System Center | ||||
| Respaldo y recuperación | DPM (Data Protection Manager) | ||||
| Procesos | |||||
| Cuadrante Operación | System Center | Diseño Procesos / Roles y responsabilidades / Tecnología Administración y Seguridad | |||
| Optimización | |||||
| Personas | |||||
| Cuadrante Operación | System Center | Diseño Procesos / Roles y responsabilidades / Tecnología Administración y Seguridad | |||
| Cuadrante Optimización | |||||
| Gobernabilidad | |||||
| Tipo de Servicios | Tecnología Principal | Estrategia | Arquitectura | Implementación | Operación |
| Tecnología | |||||
| Inventario | SMS - MOM -System Center | Alineamiento, Justificación Económica, Proyectización | Diseño, Análisis de Capacidad | Desarrollo del Proyecto, Implementación de Tecnología | Diseño Procesos / Roles y responsabilidades / Tecnología Administración y Seguridad |
| Deployment | SMS - MOM - System Center | ||||
| Administración Infraestructura | SMS - MOM -System Center | ||||
| Control y Monitoreo Servicios | SMS - MOM -System Center | ||||
| Servicios Reportes | SMS - MOM -System Center | ||||
| Servicios Capacidad | SMS - MOM -System Center | ||||
| Virtualización | Virtual Server | ||||
| Automatización MOF/ITIL | SMS - MOM - System Center | ||||
| Procesos | |||||
| Procesos de Cambio | SMS - System Center | Diseño Procesos / Roles y responsabilidades / Tecnología Administración y Seguridad | |||
| Procesos de Optimización | |||||
| Procesos de Soporte | SMS - System Center - MOM | ||||
| Procesos Operación | |||||
| Personas | |||||
| Roles y Responsabilidades | SMS - System Center -MOM | Diseño Procesos / Roles y responsabilidades / Tecnología Administración y Seguridad | |||





© 2007 Todos los Derechos Reservados. | Política de Privacidad | Aviso Legal